8月13日伊宁地区建筑钢材市场价格行情
众钢网 2026-08-13 04:45:49
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 八钢 | 3390 |
|
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 八钢 | 3190 |
|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 昆仑 | 3360 |
|
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 昆仑 | 3160 |
|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 闽新 | 3360 |
|
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 闽新 | 3160 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 八钢 | 3170 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 八钢 | 3120 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 八钢 | 3100 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 八钢 | 3100 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 八钢 | 2990 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 八钢 | 3120 |
|
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 八钢 | 3240 |
|
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 八钢 | 3510 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 八钢 | 3570 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 八钢 | 3520 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 八钢 | 3500 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 八钢 | 3500 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 八钢 | 3390 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 八钢 | 3520 |
|
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 八钢 | 3640 |
|
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 八钢 | 3910 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 昆仑 | 3140 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 昆仑 | 3090 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 昆仑 | 3070 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 昆仑 | 3070 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 昆仑 | 2960 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 昆仑 | 3090 |
|
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 昆仑 | 3210 |
|
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 昆仑 | 3480 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 昆仑 | 3540 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 昆仑 | 3490 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 昆仑 | 3470 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 昆仑 | 3470 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 昆仑 | 3360 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 昆仑 | 3490 |
|
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 昆仑 | 3610 |
|
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 昆仑 | 3880 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 昆玉 | 3140 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 昆玉 | 3090 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 昆玉 | 3070 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 昆玉 | 3070 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 昆玉 | 2960 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 昆玉 | 3090 |
|
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 昆玉 | 3210 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 昆玉 | 3540 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 昆玉 | 3490 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 昆玉 | 3470 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 昆玉 | 3470 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 昆玉 | 3360 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 昆玉 | 3490 |
|
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 昆玉 | 3610 |
|
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 昆玉 | 3880 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 闽新 | 3140 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 闽新 | 3090 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 闽新 | 3070 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 闽新 | 3070 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 闽新 | 2960 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 闽新 | 3090 |
|
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 闽新 | 3210 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 闽新 | 3540 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 闽新 | 3490 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 闽新 | 3470 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 闽新 | 3470 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 闽新 | 3360 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 闽新 | 3490 |
|
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 闽新 | 3610 |
|
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 八钢 | 3240 |
|
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 八钢 | 3340 |
|
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 昆仑 | 3210 |
|
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 昆仑 | 3320 |
|
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 闽新 | 3210 |
|
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 闽新 | 3310 |
|
| 圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 八钢 | 3270 |
|
| 圆钢 | Φ16 | HPB300 | 八钢 | 3280 |
|
| 圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 闽新 | 3290 |
|
| 圆钢 | Φ16 | HPB300 | 闽新 | 3280 |
|
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页