8月11日安宁地区建筑钢材市场价格行情
众钢网 2026-08-11 03:00:45
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 德威 | 3650 |
|
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 德威 | 3450 |
|
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 德威 | 3450 |
|
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 德威 | 3500 |
|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 昆钢 | 3650 |
|
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 昆钢 | 3450 |
|
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 昆钢 | 3450 |
|
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 昆钢 | 3500 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 德威 | 3340 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 德威 | 3340 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 德威 | 3300 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 德威 | 3200 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 德威 | 3300 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 德威 | 3300 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 德威 | 3300 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 德威 | 3400 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 昆钢 | 3340 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 昆钢 | 3340 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 昆钢 | 3300 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 昆钢 | 3200 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 昆钢 | 3300 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 昆钢 | 3300 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 昆钢 | 3300 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 昆钢 | 3400 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 昆钢 | 3450 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 昆钢 | 3600 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 昆钢 | 3500 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 昆钢 | 3600 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 昆钢 | 3600 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 昆钢 | 3600 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 德威 | 3780 |
|
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 德威 | 3450 |
|
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 德威 | 3450 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 昆钢 | 3780 |
|
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 昆钢 | 3450 |
|
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 昆钢 | 3450 |
|
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页