8月11日昆明建筑钢材市场价格行情
众钢网 2026-08-11 03:00:44
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 呈钢 | 3780 |
|
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 呈钢 | 3580 |
|
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 呈钢 | 3630 |
|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 德威 | 3760 |
|
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 德威 | 3560 |
|
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 德威 | 3610 |
|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 昆钢 | 3780 |
|
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 昆钢 | 3580 |
|
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 昆钢 | 3630 |
|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 柳钢 | 3760 |
|
| 高线 | Φ8-12 | HPB300 | 柳钢 | 3560 |
|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 双友 | 3770 |
|
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 双友 | 3570 |
|
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 双友 | 3620 |
|
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 水钢 | 3560 |
|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 水钢 | 3760 |
|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 玉昆 | 3780 |
|
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 玉昆 | 3580 |
|
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 玉昆 | 3630 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 呈钢 | 3470 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 呈钢 | 3430 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 呈钢 | 3430 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 呈钢 | 3430 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 呈钢 | 3430 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 呈钢 | 3530 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 呈钢 | 3580 |
|
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 呈钢 | 3750 |
|
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 呈钢 | 3850 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 呈钢 | 3770 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 呈钢 | 3730 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 呈钢 | 3630 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 呈钢 | 3730 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 呈钢 | 3730 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 呈钢 | 3730 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 呈钢 | 3830 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 呈钢 | 3880 |
|
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 呈钢 | 4050 |
|
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 呈钢 | 4150 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 呈钢 | 3330 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 德威 | 3450 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 德威 | 3410 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 德威 | 3410 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 德威 | 3410 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 德威 | 3410 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 德威 | 3510 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 德威 | 3560 |
|
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 德威 | 3730 |
|
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 德威 | 3830 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 德威 | 3750 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 德威 | 3710 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 德威 | 3610 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 德威 | 3710 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 德威 | 3710 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 德威 | 3710 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 德威 | 3810 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 德威 | 3860 |
|
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 德威 | 4030 |
|
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 德威 | 4130 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 德威 | 3310 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 昆钢 | 3470 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 昆钢 | 3430 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 昆钢 | 3330 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 昆钢 | 3430 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 昆钢 | 3430 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 昆钢 | 3430 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 昆钢 | 3530 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 昆钢 | 3580 |
|
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 昆钢 | 3750 |
|
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 昆钢 | 3850 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 昆钢 | 3770 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 昆钢 | 3730 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 昆钢 | 3630 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 昆钢 | 3730 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 昆钢 | 3730 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 昆钢 | 3730 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 昆钢 | 3830 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 昆钢 | 3880 |
|
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 昆钢 | 4050 |
|
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 昆钢 | 4150 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 柳钢 | 3450 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 柳钢 | 3410 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 柳钢 | 3310 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 柳钢 | 3410 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 柳钢 | 3410 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 柳钢 | 3410 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 柳钢 | 3510 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 柳钢 | 3560 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 柳钢 | 3760 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 柳钢 | 3710 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 柳钢 | 3610 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 柳钢 | 3710 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 柳钢 | 3710 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 柳钢 | 3710 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 柳钢 | 3810 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 柳钢 | 3860 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 双友 | 3460 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 双友 | 3420 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 双友 | 3320 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 双友 | 3420 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 双友 | 3420 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 双友 | 3420 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 双友 | 3520 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 双友 | 3570 |
|
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 双友 | 3740 |
|
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 双友 | 3840 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 双友 | 3760 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 双友 | 3720 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 双友 | 3620 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 双友 | 3720 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 双友 | 3720 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 双友 | 3720 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 双友 | 3820 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 双友 | 3870 |
|
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 双友 | 4040 |
|
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 双友 | 4140 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 水钢 | 3450 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 水钢 | 3410 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 水钢 | 3310 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 水钢 | 3410 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 水钢 | 3410 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 水钢 | 3410 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 水钢 | 3510 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 水钢 | 3560 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 水钢 | 3710 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 水钢 | 3610 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 水钢 | 3710 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 水钢 | 3710 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 水钢 | 3710 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 玉昆 | 3470 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 玉昆 | 3430 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 玉昆 | 3430 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 玉昆 | 3430 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 玉昆 | 3430 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 玉昆 | 3530 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 玉昆 | 3580 |
|
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 玉昆 | 3750 |
|
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 玉昆 | 3850 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 玉昆 | 3770 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 玉昆 | 3730 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 玉昆 | 3630 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 玉昆 | 3730 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 玉昆 | 3730 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 玉昆 | 3730 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 玉昆 | 3830 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 玉昆 | 3880 |
|
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 玉昆 | 4050 |
|
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 玉昆 | 4150 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 玉昆 | 3330 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 呈钢 | 3910 |
|
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 呈钢 | 3580 |
|
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 呈钢 | 3680 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 德威 | 3890 |
|
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 德威 | 3560 |
|
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 德威 | 3660 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 昆钢 | 3910 |
|
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 昆钢 | 3580 |
|
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 昆钢 | 3680 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 柳钢 | 3890 |
|
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 柳钢 | 3560 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 双友 | 3900 |
|
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 双友 | 3570 |
|
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 双友 | 3670 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 水钢 | 3890 |
|
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 水钢 | 3560 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 玉昆 | 3910 |
|
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 玉昆 | 3580 |
|
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 玉昆 | 3680 |
|
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页