8月11日大理建筑钢材市场价格行情
众钢网 2026-08-11 03:00:42
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 呈钢 | 3680 |
|
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 呈钢 | 3480 |
|
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 呈钢 | 3480 |
|
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 呈钢 | 3530 |
|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 德威 | 3680 |
|
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 德威 | 3480 |
|
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 德威 | 3480 |
|
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 德威 | 3530 |
|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 昆钢 | 3680 |
|
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 昆钢 | 3480 |
|
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 昆钢 | 3480 |
|
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 昆钢 | 3530 |
|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 双友 | 3680 |
|
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 双友 | 3480 |
|
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 双友 | 3480 |
|
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 双友 | 3530 |
|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 玉昆 | 3680 |
|
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 玉昆 | 3480 |
|
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 玉昆 | 3480 |
|
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 玉昆 | 3530 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 呈钢 | 3370 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 呈钢 | 3370 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 呈钢 | 3330 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 呈钢 | 3230 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 呈钢 | 3330 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 呈钢 | 3330 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 呈钢 | 3330 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 呈钢 | 3430 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 呈钢 | 3480 |
|
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 呈钢 | 3650 |
|
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 呈钢 | 3750 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 呈钢 | 3630 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 呈钢 | 3530 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 呈钢 | 3630 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 呈钢 | 3630 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 呈钢 | 3630 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 德威 | 3370 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 德威 | 3370 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 德威 | 3330 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 德威 | 3230 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 德威 | 3330 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 德威 | 3330 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 德威 | 3330 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 德威 | 3430 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 德威 | 3480 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 昆钢 | 3370 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 昆钢 | 3370 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 昆钢 | 3330 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 昆钢 | 3230 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 昆钢 | 3330 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 昆钢 | 3330 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 昆钢 | 3330 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 昆钢 | 3430 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 昆钢 | 3480 |
|
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 昆钢 | 3650 |
|
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 昆钢 | 3750 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 双友 | 3370 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 双友 | 3370 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 双友 | 3330 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 双友 | 3230 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 双友 | 3330 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 双友 | 3330 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 双友 | 3330 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 双友 | 3430 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 双友 | 3480 |
|
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 双友 | 3650 |
|
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 双友 | 3750 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 玉昆 | 3370 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 玉昆 | 3370 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 玉昆 | 3330 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 玉昆 | 3230 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 玉昆 | 3330 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 玉昆 | 3330 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 玉昆 | 3330 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 玉昆 | 3430 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 玉昆 | 3480 |
|
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 玉昆 | 3650 |
|
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 玉昆 | 3750 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 呈钢 | 3810 |
|
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 呈钢 | 3480 |
|
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 呈钢 | 3480 |
|
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 呈钢 | 3580 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 德威 | 3810 |
|
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 德威 | 3480 |
|
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 德威 | 3480 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 昆钢 | 3810 |
|
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 昆钢 | 3480 |
|
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 昆钢 | 3480 |
|
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 昆钢 | 3580 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 双友 | 3810 |
|
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 双友 | 3480 |
|
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 双友 | 3480 |
|
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 双友 | 3580 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 玉昆 | 3810 |
|
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 玉昆 | 3480 |
|
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 玉昆 | 3480 |
|
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 玉昆 | 3580 |
|
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页