8月11日贵阳建筑钢材市场价格行情
众钢网 2026-08-11 03:00:40
| 品种 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 呈钢 | 3520 |
|
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 呈钢 | 3320 |
|
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 呈钢 | 3370 |
|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 达钢 | 3510 |
|
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 达钢 | 3310 |
|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 桂万钢 | 3460 |
|
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 3260 |
|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 海鑫 | 3450 |
|
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 海鑫 | 3250 |
|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 冷钢 | 3510 |
|
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 冷钢 | 3310 |
|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 萍钢 | 3490 |
|
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 萍钢 | 3290 |
|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 水钢 | 3540 |
|
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 水钢 | 3340 |
|
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 水钢 | 3390 |
|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 湘钢 | 3510 |
|
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3310 |
|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 玉昆 | 3520 |
|
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 玉昆 | 3320 |
|
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 玉昆 | 3370 |
|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 重钢 | 3510 |
|
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 重钢 | 3310 |
|
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 重钢 | 3360 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 宝武新钢 | 3210 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宝武新钢 | 3140 |
|
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 宝武新钢 | 3100 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 呈钢 | 3240 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 呈钢 | 3240 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 呈钢 | 3170 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 呈钢 | 3170 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 呈钢 | 3170 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 呈钢 | 3170 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 呈钢 | 3260 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 呈钢 | 3310 |
|
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 呈钢 | 3450 |
|
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 呈钢 | 3550 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 呈钢 | 3540 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 呈钢 | 3470 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 呈钢 | 3420 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 呈钢 | 3470 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 呈钢 | 3470 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 呈钢 | 3470 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 呈钢 | 3560 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 呈钢 | 3610 |
|
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 呈钢 | 3700 |
|
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 呈钢 | 3850 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 呈钢 | 3120 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 达钢 | 3230 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 达钢 | 3230 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 达钢 | 3160 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 达钢 | 3110 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 达钢 | 3160 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 达钢 | 3160 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 达钢 | 3160 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 达钢 | 3250 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 达钢 | 3300 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 达钢 | 3530 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 达钢 | 3460 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 达钢 | 3410 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 达钢 | 3460 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 达钢 | 3460 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 达钢 | 3460 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 达钢 | 3550 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 达钢 | 3600 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂万钢 | 3220 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 桂万钢 | 3220 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂万钢 | 3150 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 桂万钢 | 3100 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 桂万钢 | 3150 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 桂万钢 | 3150 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 桂万钢 | 3150 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 桂万钢 | 3240 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 桂万钢 | 3290 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 3310 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 海鑫 | 3310 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 海鑫 | 3190 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 海鑫 | 3170 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 海鑫 | 3220 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 海鑫 | 3220 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 海鑫 | 3220 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 海鑫 | 3280 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 海鑫 | 3330 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 昆钢 | 3170 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 昆钢 | 3120 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 昆钢 | 3170 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 昆钢 | 3170 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 昆钢 | 3170 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 冷钢 | 3230 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 冷钢 | 3230 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 冷钢 | 3160 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 冷钢 | 3160 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 冷钢 | 3160 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 冷钢 | 3160 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 冷钢 | 3250 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 冷钢 | 3300 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 冷钢 | 3110 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 涟钢 | 3350 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 涟钢 | 3250 |
|
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 涟钢 | 3220 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 涟钢 | 3260 |
|
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 涟钢 | 3340 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 涟钢 | 3600 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 涟钢 | 3550 |
|
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 涟钢 | 3590 |
|
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 涟钢 | 3650 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | 3230 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 龙钢 | 3230 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 3160 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 龙钢 | 3110 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 龙钢 | 3160 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 龙钢 | 3160 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 3160 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 龙钢 | 3250 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 龙钢 | 3300 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 萍钢 | 3220 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 萍钢 | 3150 |
|
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 萍钢 | 3110 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 萍钢 | 3150 |
|
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 萍钢 | 3240 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 水钢 | 3260 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 水钢 | 3260 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 水钢 | 3190 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 水钢 | 3140 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 水钢 | 3190 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 水钢 | 3190 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 水钢 | 3190 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 水钢 | 3280 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 水钢 | 3330 |
|
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 水钢 | 3470 |
|
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 水钢 | 3570 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 水钢 | 3560 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 水钢 | 3490 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 水钢 | 3440 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 水钢 | 3490 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 水钢 | 3490 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 水钢 | 3490 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 水钢 | 3580 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 水钢 | 3630 |
|
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 水钢 | 3770 |
|
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 水钢 | 3870 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 威钢 | 3210 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 威钢 | 3210 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 威钢 | 3110 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 威钢 | 3090 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 威钢 | 3140 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 威钢 | 3140 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 威钢 | 3140 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 威钢 | 3210 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 威钢 | 3260 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 湘钢 | 3350 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 湘钢 | 3350 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 湘钢 | 3260 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 湘钢 | 3210 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 湘钢 | 3260 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 湘钢 | 3260 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 湘钢 | 3260 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 湘钢 | 3350 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 湘钢 | 3400 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 玉昆 | 3240 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 玉昆 | 3240 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 玉昆 | 3170 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 玉昆 | 3120 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 玉昆 | 3170 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 玉昆 | 3170 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 玉昆 | 3170 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 玉昆 | 3260 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 玉昆 | 3310 |
|
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 玉昆 | 3450 |
|
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 玉昆 | 3550 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 玉昆 | 3540 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 玉昆 | 3470 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 玉昆 | 3420 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 玉昆 | 3470 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 玉昆 | 3470 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 玉昆 | 3470 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 玉昆 | 3560 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 玉昆 | 3610 |
|
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 玉昆 | 3700 |
|
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 玉昆 | 3850 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 重钢 | 3230 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 重钢 | 3230 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 重钢 | 3160 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 重钢 | 3110 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 重钢 | 3160 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 重钢 | 3160 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 重钢 | 3160 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 重钢 | 3250 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 重钢 | 3300 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 重钢 | 3530 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 重钢 | 3460 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 重钢 | 3410 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 重钢 | 3460 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 重钢 | 3460 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 重钢 | 3460 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 重钢 | 3550 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 重钢 | 3600 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 呈钢 | 3950 |
|
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 呈钢 | 3620 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 呈钢 | 3650 |
|
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 呈钢 | 3320 |
|
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 呈钢 | 3420 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 达钢 | 3640 |
|
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 达钢 | 3310 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 桂万钢 | 3620 |
|
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 3290 |
|
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 海鑫 | 3260 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 冷钢 | 3640 |
|
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 冷钢 | 3310 |
|
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龙钢 | 3310 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 萍钢 | 3630 |
|
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍钢 | 3300 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 水钢 | 3970 |
|
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 水钢 | 3640 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 水钢 | 3670 |
|
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 水钢 | 3340 |
|
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 水钢 | 3440 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 湘钢 | 3630 |
|
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3300 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 玉昆 | 3650 |
|
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 玉昆 | 3320 |
|
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 玉昆 | 3420 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 重钢 | 3640 |
|
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 重钢 | 3310 |
|
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 重钢 | 3390 |
|
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页