8月10日拉萨建筑钢材市场价格行情
众钢网 2026-08-10 02:50:56
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 八钢 | 3470 |
|
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大安 | 3420 |
|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 酒钢 | 3700 |
|
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 酒钢 | 3500 |
|
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 兰鑫 | 3420 |
|
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 宁夏 | 3420 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 八钢 | 3470 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 八钢 | 3400 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 八钢 | 3380 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 八钢 | 3320 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 八钢 | 3350 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 八钢 | 3380 |
|
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 八钢 | 3470 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 大安 | 3460 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大安 | 3390 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 大安 | 3370 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 大安 | 3310 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 大安 | 3340 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 大安 | 3370 |
|
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大安 | 3460 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 德晟 | 3420 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 德晟 | 3330 |
|
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 德晟 | 3250 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 德晟 | 3330 |
|
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 德晟 | 3420 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 酒钢 | 3500 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 酒钢 | 3430 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 酒钢 | 3410 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 酒钢 | 3350 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 酒钢 | 3380 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 酒钢 | 3410 |
|
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 酒钢 | 3500 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 兰鑫 | 3450 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 兰鑫 | 3380 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 兰鑫 | 3360 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 兰鑫 | 3300 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 兰鑫 | 3330 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 兰鑫 | 3360 |
|
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 兰鑫 | 3450 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 宁夏 | 3450 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 宁夏 | 3750 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宁夏 | 3380 |
|
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 宁夏 | 3250 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宁夏 | 3360 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 宁夏 | 3680 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 宁夏 | 3630 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 宁夏 | 3550 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 宁夏 | 3630 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 宁夏 | 3680 |
|
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 宁夏 | 3450 |
|
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 宁夏 | 3750 |
|
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 宁夏 | 3530 |
|
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 宁夏 | 3830 |
|
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 西钢 | 3460 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 西钢 | 3390 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 西钢 | 3370 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 西钢 | 3310 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 西钢 | 3340 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 西钢 | 3370 |
|
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西钢 | 3460 |
|
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 八钢 | 3450 |
|
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 3440 |
|
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 大安 | 3640 |
|
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 酒钢 | 3480 |
|
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 兰鑫 | 3430 |
|
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 宁夏 | 3430 |
|
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页