8月10日唐山建筑钢材市场价格行情
众钢网 2026-08-10 02:50:54
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 东华钢铁 | 3350 |
|
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 东华钢铁 | 3220 |
|
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 东华钢铁 | 3220 |
|
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 河钢 | 3370 |
|
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 河钢 | 3370 |
|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 九江 | 3350 |
|
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 九江 | 3220 |
|
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 九江 | 3220 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东华钢铁 | 3110 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 东华钢铁 | 3110 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 东华钢铁 | 3110 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 东华钢铁 | 3000 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 东华钢铁 | 3020 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 东华钢铁 | 3020 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3050 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 东华钢铁 | 3070 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 东华钢铁 | 3080 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 3160 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 3120 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 3120 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 3010 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 3030 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 3030 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 3060 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 河钢 | 3090 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 河钢 | 3090 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 河钢 | 3400 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 河钢 | 3350 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 河钢 | 3350 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 河钢 | 3240 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 河钢 | 3260 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 河钢 | 3260 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 河钢 | 3290 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 河钢 | 3320 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 河钢 | 3320 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 东华钢铁 | 3560 |
|
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 东华钢铁 | 3340 |
|
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 东华钢铁 | 3340 |
|
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 3390 |
|
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 3390 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 九江 | 3560 |
|
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 九江 | 3340 |
|
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 九江 | 3340 |
|
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页