3月16日库尔勒建筑钢材市场价格行情
众钢网 2026-03-16 03:43:39
| 品种 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
| 高线 | HPB300 | Φ6 | 闽新 | 3470 | 0 |
| 高线 | HPB300 | Φ8-10 | 闽新 | 3230 | 0 |
| 高线 | HPB300 | Φ6 | 昆仑 | 3470 | 0 |
| 高线 | HPB300 | Φ8-10 | 昆仑 | 3230 | 0 |
| 高线 | HPB300 | Φ6 | 八钢 | 3560 | 0 |
| 高线 | HPB300 | Φ8-10 | 八钢 | 3320 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14 | 闽新 | 3230 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 闽新 | 3180 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 闽新 | 3160 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 闽新 | 3160 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 闽新 | 3080 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 闽新 | 3180 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 闽新 | 3310 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ12-14 | 闽新 | 3580 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ16 | 闽新 | 3530 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ18 | 闽新 | 3510 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ20 | 闽新 | 3510 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ22 | 闽新 | 3430 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ25 | 闽新 | 3530 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ28-32 | 闽新 | 3660 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14 | 昆玉 | 3230 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 昆玉 | 3180 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 昆玉 | 3160 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 昆玉 | 3160 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 昆玉 | 3080 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 昆玉 | 3180 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 昆玉 | 3310 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ36-40 | 昆玉 | 3680 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ12-14 | 昆玉 | 3580 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ16 | 昆玉 | 3530 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ18 | 昆玉 | 3510 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ20 | 昆玉 | 3510 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ22 | 昆玉 | 3430 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ25 | 昆玉 | 3530 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ28-32 | 昆玉 | 3660 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ36-40 | 昆玉 | 4030 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14 | 昆仑 | 3230 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 昆仑 | 3180 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 昆仑 | 3160 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 昆仑 | 3160 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 昆仑 | 3080 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 昆仑 | 3180 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 昆仑 | 3310 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ36-40 | 昆仑 | 3680 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ12-14 | 昆仑 | 3580 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ16 | 昆仑 | 3530 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ18 | 昆仑 | 3510 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ20 | 昆仑 | 3510 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ22 | 昆仑 | 3430 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ25 | 昆仑 | 3530 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ28-32 | 昆仑 | 3660 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ36-40 | 昆仑 | 4030 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14 | 八钢 | 3320 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 八钢 | 3270 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 八钢 | 3250 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 八钢 | 3250 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 八钢 | 3170 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 八钢 | 3270 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 八钢 | 3400 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ36-40 | 八钢 | 3770 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ12-14 | 八钢 | 3670 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ16 | 八钢 | 3620 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ18 | 八钢 | 3600 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ20 | 八钢 | 3600 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ22 | 八钢 | 3520 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ25 | 八钢 | 3620 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ28-32 | 八钢 | 3750 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ36-40 | 八钢 | 4120 | 0 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ12 | 闽新 | 3330 | 0 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10 | 闽新 | 3280 | 0 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10 | 昆仑 | 3280 | 0 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10 | 八钢 | 3370 | 0 |
| 圆钢 | HPB300 | Φ12-14 | 闽新 | 3390 | 0 |
| 圆钢 | HPB300 | Φ16 | 闽新 | 3430 | 0 |
| 圆钢 | HPB300 | Φ12-14 | 八钢 | 3440 | 0 |
| 圆钢 | HPB300 | Φ16 | 八钢 | 3480 | 0 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页