3月16日喀什地区建筑钢材市场价格行情
众钢网 2026-03-16 03:43:38
| 品种 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
| 高线 | HPB300 | Φ6 | 闽新 | 3620 | 0 |
| 高线 | HPB300 | Φ8-10 | 闽新 | 3420 | 0 |
| 高线 | HPB300 | Φ6 | 昆仑 | 3620 | 0 |
| 高线 | HPB300 | Φ8-10 | 昆仑 | 3420 | 0 |
| 高线 | HPB300 | Φ6 | 大安 | 3620 | 0 |
| 高线 | HPB300 | Φ8-10 | 大安 | 3420 | 0 |
| 高线 | HPB300 | Φ6 | 八钢 | 3670 | 0 |
| 高线 | HPB300 | Φ8-10 | 八钢 | 3470 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14 | 闽新 | 3470 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 闽新 | 3370 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 闽新 | 3350 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 闽新 | 3350 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 闽新 | 3270 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 闽新 | 3370 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 闽新 | 3550 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ12-14 | 闽新 | 3870 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ16 | 闽新 | 3770 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ18 | 闽新 | 3750 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ20 | 闽新 | 3750 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ22 | 闽新 | 3670 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ25 | 闽新 | 3770 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ28-32 | 闽新 | 3950 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14 | 昆玉 | 3470 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 昆玉 | 3370 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 昆玉 | 3350 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 昆玉 | 3350 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 昆玉 | 3270 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 昆玉 | 3370 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 昆玉 | 3550 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ36-40 | 昆玉 | 3870 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ12-14 | 昆玉 | 3870 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ16 | 昆玉 | 3770 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ18 | 昆玉 | 3750 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ20 | 昆玉 | 3750 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ22 | 昆玉 | 3670 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ25 | 昆玉 | 3770 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ28-32 | 昆玉 | 3950 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ36-40 | 昆玉 | 4270 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14 | 昆仑 | 3470 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 昆仑 | 3370 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 昆仑 | 3350 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 昆仑 | 3350 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 昆仑 | 3270 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 昆仑 | 3370 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 昆仑 | 3550 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ36-40 | 昆仑 | 3870 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ12-14 | 昆仑 | 3870 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ16 | 昆仑 | 3770 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ18 | 昆仑 | 3750 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ20 | 昆仑 | 3750 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ22 | 昆仑 | 3670 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ25 | 昆仑 | 3770 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ28-32 | 昆仑 | 3950 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ36-40 | 昆仑 | 4270 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14 | 大安 | 3470 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 大安 | 3350 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 大安 | 3320 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 大安 | 3320 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 大安 | 3270 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 大安 | 3350 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 大安 | 3550 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14 | 八钢 | 3520 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 八钢 | 3420 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 八钢 | 3400 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 八钢 | 3400 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 八钢 | 3320 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 八钢 | 3420 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 八钢 | 3600 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ36-40 | 八钢 | 3920 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ12-14 | 八钢 | 3920 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ16 | 八钢 | 3820 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ18 | 八钢 | 3800 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ20 | 八钢 | 3800 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ22 | 八钢 | 3720 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ25 | 八钢 | 3820 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ28-32 | 八钢 | 4000 | 0 |
| 螺纹钢 | HRB500E | Φ36-40 | 八钢 | 4320 | 0 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ12 | 闽新 | 3520 | 0 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10 | 闽新 | 3510 | 0 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10 | 昆仑 | 3520 | 0 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10 | 大安 | 3500 | 0 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ12 | 八钢 | 3570 | 0 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10 | 八钢 | 3570 | 0 |
| 圆钢 | HPB300 | Φ12-14 | 闽新 | 3510 | 0 |
| 圆钢 | HPB300 | Φ16 | 闽新 | 3550 | 0 |
| 圆钢 | HPB300 | Φ12-14 | 八钢 | 3540 | 0 |
| 圆钢 | HPB300 | Φ16 | 八钢 | 3580 | 0 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页