钢价汇总 | 每周涨跌 | 免费试用 | 历史价格 | 每周预测 | 钢材库存 | 国际钢价 | 手机钢价 | 钢企名录 | 高级搜索 | 有色金属 | 网站地图
全国钢价 | 每月涨跌 | 钢厂价格 | 市场分析 | 每月预测 | 钢铁统计 | 国际资讯 | 钢材计算 | 钢材知识 | 钢材期货 | 招标信息 | 会员登陆
一天1元钱,钢材,有色,炉料,招标信息价格尽在掌握
您的当前位置:首页>>全国钢材价格>10月19日青岛钢材市场价格汇总(普钢)

10月19日青岛钢材市场价格汇总(普钢)

众钢网    2026-10-19 12:03:09     来源:众钢网

     

品种 材质 规格 价格 涨跌 钢厂
高线 Φ10 HPB300 3510 0 石横特钢
高线 Φ6 HPB300 3830 0 石横特钢
高线 Φ8 HPB300 3510 0 石横特钢
高线 Φ10 HPB300 3510 0 永锋
高线 Φ12 HPB300 3680 0 永锋
高线 Φ6 HPB300 3830 0 永锋
高线 Φ8 HPB300 3510 0 永锋
高线 Φ10 HPB300 3450 0 中新
高线 Φ6 HPB300 3490 0 中新
高线 Φ8 HPB300 3440 0 中新
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3410 0 莱钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3380 0 莱钢
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3340 0 莱钢
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3340 0 莱钢
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3340 0 莱钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3280 0 莱钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3340 0 莱钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3410 0 莱钢
螺纹钢 Φ12 HRB500E 3590 0 莱钢
螺纹钢 Φ14 HRB500E 3560 0 莱钢
螺纹钢 Φ16 HRB500E 3520 0 莱钢
螺纹钢 Φ18 HRB500E 3520 0 莱钢
螺纹钢 Φ20 HRB500E 3520 0 莱钢
螺纹钢 Φ22 HRB500E 3460 0 莱钢
螺纹钢 Φ25 HRB500E 3520 0 莱钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 3590 0 莱钢
螺纹钢 Φ10 HRB400E 3430 0 石横特钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3410 0 石横特钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3380 0 石横特钢
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3340 0 石横特钢
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3340 0 石横特钢
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3340 0 石横特钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3280 0 石横特钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3340 0 石横特钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3410 0 石横特钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 3540 0 石横特钢
螺纹钢 Φ12 HRB500E 3590 0 石横特钢
螺纹钢 Φ14 HRB500E 3560 0 石横特钢
螺纹钢 Φ16 HRB500E 3520 0 石横特钢
螺纹钢 Φ18 HRB500E 3520 0 石横特钢
螺纹钢 Φ20 HRB500E 3520 0 石横特钢
螺纹钢 Φ22 HRB500E 3460 0 石横特钢
螺纹钢 Φ25 HRB500E 3520 0 石横特钢
螺纹钢 Φ10 HRB400E 3430 0 永锋
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3410 0 永锋
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3380 0 永锋
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3340 0 永锋
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3340 0 永锋
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3340 0 永锋
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3280 0 永锋
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3340 0 永锋
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3410 0 永锋
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 3540 0 永锋
螺纹钢 Φ12 HRB500E 3590 0 永锋
螺纹钢 Φ14 HRB500E 3560 0 永锋
螺纹钢 Φ16 HRB500E 3520 0 永锋
螺纹钢 Φ18 HRB500E 3520 0 永锋
螺纹钢 Φ20 HRB500E 3520 0 永锋
螺纹钢 Φ22 HRB500E 3460 0 永锋
螺纹钢 Φ25 HRB500E 3520 0 永锋
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 3590 0 永锋
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3300 0 新抚钢
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3300 0 新抚钢
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3300 0 新抚钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3190 0 新抚钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3300 0 新抚钢
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3300 0 凌钢
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3300 0 凌钢
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3300 0 凌钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3190 0 凌钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3300 0 凌钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3370 0 中新
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3330 0 中新
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3300 0 中新
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3300 0 中新
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3300 0 中新
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3190 0 中新
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3300 0 中新
盘螺 Φ10 HRB400E 3460 0 鑫达
盘螺 Φ8 HRB400E 3460 0 鑫达
盘螺 Φ10 HRB400E 3510 0 石横特钢
盘螺 Φ12 HRB400E 3680 0 石横特钢
盘螺 Φ6 HRB400E 3830 0 石横特钢
盘螺 Φ8 HRB400E 3510 0 石横特钢
盘螺 Φ10 HRB400E 3510 0 永锋
盘螺 Φ12 HRB400E 3680 0 永锋
盘螺 Φ6 HRB400E 3830 0 永锋
盘螺 Φ8 HRB400E 3510 0 永锋
盘螺 Φ10 HRB400E 3470 0 敬业营口
盘螺 Φ8 HRB400E 3470 0 敬业营口
盘螺 Φ10 HRB400E 3450 0 中新
盘螺 Φ6 HRB400E 3590 0 中新
盘螺 Φ8 HRB400E 3450 0 中新
圆钢 Φ12-22 HPB300 3380 0 石横特钢
圆钢 Φ25-32 HPB300 3630 0 石横特钢
圆钢 Φ12-22 HPB300 3380 0 永锋
高线 Φ10 HPB300 3520 10 石横特钢
高线 Φ6 HPB300 3840 10 石横特钢
高线 Φ8 HPB300 3520 10 石横特钢
高线 Φ10 HPB300 3520 10 永锋
高线 Φ12 HPB300 3690 10 永锋
高线 Φ6 HPB300 3840 10 永锋
高线 Φ8 HPB300 3520 10 永锋
高线 Φ10 HPB300 3460 10 中新
高线 Φ6 HPB300 3500 10 中新
高线 Φ8 HPB300 3450 10 中新
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3420 10 莱钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3390 10 莱钢
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3350 10 莱钢
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3350 10 莱钢
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3350 10 莱钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3290 10 莱钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3350 10 莱钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3420 10 莱钢
螺纹钢 Φ12 HRB500E 3600 10 莱钢
螺纹钢 Φ14 HRB500E 3570 10 莱钢
螺纹钢 Φ16 HRB500E 3530 10 莱钢
螺纹钢 Φ18 HRB500E 3530 10 莱钢
螺纹钢 Φ20 HRB500E 3530 10 莱钢
螺纹钢 Φ22 HRB500E 3470 10 莱钢
螺纹钢 Φ25 HRB500E 3530 10 莱钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 3600 10 莱钢
螺纹钢 Φ10 HRB400E 3440 10 石横特钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3420 10 石横特钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3390 10 石横特钢
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3350 10 石横特钢
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3350 10 石横特钢
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3350 10 石横特钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3290 10 石横特钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3350 10 石横特钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3420 10 石横特钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 3550 10 石横特钢
螺纹钢 Φ12 HRB500E 3600 10 石横特钢
螺纹钢 Φ14 HRB500E 3570 10 石横特钢
螺纹钢 Φ16 HRB500E 3530 10 石横特钢
螺纹钢 Φ18 HRB500E 3530 10 石横特钢
螺纹钢 Φ20 HRB500E 3530 10 石横特钢
螺纹钢 Φ22 HRB500E 3470 10 石横特钢
螺纹钢 Φ25 HRB500E 3530 10 石横特钢
螺纹钢 Φ10 HRB400E 3440 10 永锋
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3420 10 永锋
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3390 10 永锋
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3350 10 永锋
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3350 10 永锋
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3350 10 永锋
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3290 10 永锋
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3350 10 永锋
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3420 10 永锋
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 3550 10 永锋
螺纹钢 Φ12 HRB500E 3600 10 永锋
螺纹钢 Φ14 HRB500E 3570 10 永锋
螺纹钢 Φ16 HRB500E 3530 10 永锋
螺纹钢 Φ18 HRB500E 3530 10 永锋
螺纹钢 Φ20 HRB500E 3530 10 永锋
螺纹钢 Φ22 HRB500E 3470 10 永锋
螺纹钢 Φ25 HRB500E 3530 10 永锋
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 3600 10 永锋
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3310 10 新抚钢
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3310 10 新抚钢
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3310 10 新抚钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3200 10 新抚钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3310 10 新抚钢
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3310 10 凌钢
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3310 10 凌钢
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3310 10 凌钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3200 10 凌钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3310 10 凌钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3380 10 中新
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3340 10 中新
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3310 10 中新
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3310 10 中新
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3310 10 中新
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3200 10 中新
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3310 10 中新
盘螺 Φ10 HRB400E 3470 10 鑫达
盘螺 Φ8 HRB400E 3470 10 鑫达
盘螺 Φ10 HRB400E 3520 10 石横特钢
盘螺 Φ12 HRB400E 3690 10 石横特钢
盘螺 Φ6 HRB400E 3840 10 石横特钢
盘螺 Φ8 HRB400E 3520 10 石横特钢
盘螺 Φ10 HRB400E 3520 10 永锋
盘螺 Φ12 HRB400E 3690 10 永锋
盘螺 Φ6 HRB400E 3840 10 永锋
盘螺 Φ8 HRB400E 3520 10 永锋
盘螺 Φ10 HRB400E 3480 10 敬业营口
盘螺 Φ8 HRB400E 3480 10 敬业营口
盘螺 Φ10 HRB400E 3460 10 中新
盘螺 Φ6 HRB400E 3600 10 中新
盘螺 Φ8 HRB400E 3460 10 中新
圆钢 Φ12-22 HPB300 3390 10 石横特钢
圆钢 Φ25-32 HPB300 3640 10 石横特钢
圆钢 Φ12-22 HPB300 3390 10 永锋
角钢 100*100*10 Q235B 3800 0 山东
角钢 40*40*4 Q235B 3880 0 山东
角钢 50*50*5 Q235B 3800 0 山东
角钢 63*63*6 Q235B 3800 0 山东
角钢 70*70*7 Q235B 3880 0 山东
角钢 80*80*8 Q235B 3890 0 山东
角钢 90*90*8 Q235B 3900 0 山东
角钢 125*125*10 Q235B 3840 0 唐山
角钢 140*140*12 Q235B 3890 0 唐山
角钢 160*160*14 Q235B 3890 0 唐山
角钢 180*180*16 Q235B 3890 0 唐山
角钢 200*200*16 Q235B 3890 0 唐山
角钢 40*40*4 Q235B 3880 0 唐山
角钢 50*50*5 Q235B 3800 0 唐山
角钢 63*63*6 Q235B 3800 0 唐山
槽钢 10# Q235B 3800 0 山东
槽钢 16# Q235B 3800 0 山东
槽钢 18# Q235B 3800 0 山东
槽钢 20# Q235B 3800 0 山东
槽钢 22# Q235B 3850 0 山东
槽钢 25# Q235B 3850 0 山东
工字钢 20# Q235B 3680 0 莱钢
工字钢 32# Q235B 3920 0 莱钢
工字钢 45# Q235B 3980 0 津西
工字钢 56# Q235B 3980 0 津西
工字钢 63# Q235B 4030 0 津西
工字钢 14# Q235B 3800 0 河北
工字钢 16# Q235B 3800 0 河北
工字钢 20# Q235B 3680 0 河北
工字钢 22# Q235B 3800 0 河北
工字钢 25# Q235B 3800 0 河北
工字钢 28# Q235B 3880 0 河北
工字钢 32# Q235B 3920 0 河北
工字钢 40# Q235B 3720 0 河北
工字钢 18# Q235B 3800 0 山东
工字钢 20# Q235B 3680 0 山东
工字钢 25# Q235B 3800 0 山东
工字钢 40# Q235B 3720 0 山东
热轧板卷 4.75-11.5*1500*C Q235B 3460 10 泰钢
热轧板卷 4.75-11.5*1500*C Q235B 3460 10 本钢
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 3560 10 日钢
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 3520 10 日钢
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 3470 10 日钢
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 3470 10 日钢
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 3470 10 日钢
热轧板卷 9.5*1500*C Q235B 3470 10 日钢
热轧板卷 4.75-11.5*1500*C Q235B 3460 10 日照
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 3540 10 中铁
热轧板卷 4.75-11.5*1500*C Q235B 3450 10 中铁
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 3440 10 中铁
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 3450 10 中铁
低合金板卷 4.75-11.5*1500*C Q345B 3650 10 日钢
低合金板卷 4.75-11.5*1500*C Q345B 3630 10 中铁
冷轧板卷 0.5*1250*C SPCC 4250 10 邯钢
冷轧板卷 0.6*1250*C SPCC 4140 10 邯钢
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 4110 10 邯钢
冷轧板卷 0.9*1250*C SPCC 4030 10 邯钢
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 3980 10 邯钢
冷轧板卷 1.1*1250*C SPCC 3990 10 邯钢
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 3990 10 邯钢
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 3980 10 邯钢
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 3990 10 邯钢
冷轧板卷 2.5*1250*C SPCC 4160 10 邯钢
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 3940 10 邯宝
冷轧板卷 1.0*1500*C DC01 3980 10 邯宝
冷轧板卷 1.0*1250*C DC03 4000 10 邯宝
冷轧板卷 1.0*1500*C DC03 3960 10 邯宝
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 4050 10 本钢
冷轧板卷 0.9*1250*C DC01 3980 10 本钢
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 3940 10 本钢
冷轧板卷 2.0*1250*C DC01 3930 10 本钢
冷轧板卷 2.5*1250*C DC01 4020 10 本钢
冷轧板卷 0.4*1250*C SPCC 4290 10 日照
冷轧板卷 0.4*1500*C SPCC 4640 10 日照
冷轧板卷 0.5*1250*C SPCC 4190 10 日照
冷轧板卷 0.5*1500*C SPCC 4540 10 日照
冷轧板卷 0.6*1250*C SPCC 4140 10 日照
冷轧板卷 0.6*1500*C SPCC 4490 10 日照
冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 4090 10 日照
冷轧板卷 0.7*1500*C SPCC 4440 10 日照
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 3980 10 日照
冷轧板卷 0.8*1500*C SPCC 4390 10 日照
冷轧板卷 0.9*1250*C SPCC 4010 10 日照
冷轧板卷 0.9*1500*C SPCC 4360 10 日照
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 3980 10 日照
冷轧板卷 1.0*1500*C SPCC 4330 10 日照
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 3970 10 日照
冷轧板卷 1.2*1500*C SPCC 4330 10 日照
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 3980 10 日照
冷轧板卷 1.5*1500*C SPCC 4330 10 日照
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 3980 10 日照
冷轧板卷 2.0*1500*C SPCC 4380 10 日照
冷轧板卷 2.5*1250*C SPCC 4050 10 日照
冷轧板卷 2.5*1500*C SPCC 4330 10 日照
冷轧板卷 0.6*1250*C SPCC 4230 10 唐钢
冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 4200 10 唐钢
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 4130 10 唐钢
冷轧板卷 0.9*1250*C SPCC 4080 10 唐钢
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 3980 10 唐钢
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 3960 10 唐钢
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 3960 10 唐钢
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 4330 10 包钢
冷轧板卷 0.9*1250*C SPCC 3980 10 包钢
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 3930 10 包钢
冷轧板卷 1.0*1500*C SPCC 3870 10 包钢
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 3950 10 包钢
冷轧板卷 2.0*1500*C SPCC 3890 10 包钢
冷轧板卷 2.5*1250*C SPCC 3960 10 包钢
冷轧板卷 2.5*1500*C SPCC 3910 10 包钢
冷轧板卷 3.0*1250*C SPCC 4370 10 包钢
冷轧板卷 3.0*1500*C SPCC 4270 10 包钢
厚板 30 Q235B 4040 10 普阳
厚板 40 Q235B 4050 10 普阳
低合金中板 10 Q345B 4440 10 普阳
低合金中板 12 Q345B 4350 10 普阳
低合金中板 14-25 Q345B 4220 10 普阳
低合金中板 10 Q355B 3950 10 普阳
低合金中板 12 Q355B 3850 10 普阳
低合金中板 14-25 Q355B 3740 10 普阳
中板 10 Q235B 3710 10 普阳
中板 12 Q235B 3600 10 普阳
中板 14-25 Q235B 3530 10 普阳
中板 12 Q235B 3590 10 文丰
中板 14-25 Q235B 3510 10 文丰
镀锌板卷 0.5*1000*C DC51D+Z 4700 10 首钢
镀锌板卷 0.5*1250*C DC51D+Z 4700 10 首钢
镀锌板卷 1.0*1000*C DC51D+Z 4330 10 首钢
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 4330 10 首钢
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 4330 10 首钢
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 4310 10 首钢
镀锌板卷 0.5*1000*C DC51D+Z 4630 10 本钢
镀锌板卷 0.5*1250*C DC51D+Z 4630 10 本钢
镀锌板卷 1.0*1000*C DC51D+Z 4330 10 本钢
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 4330 10 本钢
镀锌板卷 2.0*1250*C DC51D+Z 4330 10 本钢
镀锌板卷 0.5*1000*C DC51D+Z 4670 10 山钢
镀锌板卷 0.6*1000*C DC51D+Z 4550 10 山钢
镀锌板卷 0.7*1000*C DC51D+Z 4430 10 山钢
镀锌板卷 0.75*1250*C DC51D+Z 4440 10 山钢
镀锌板卷 0.8*1000*C DC51D+Z 4370 10 山钢
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 4310 10 山钢
镀锌板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 4330 10 山钢
镀锌板卷 1.5*1250*C DC51D+Z 4330 10 山钢
镀锌板卷 2.0*1250*C DC51D+Z 4360 10 山钢
镀锌板卷 0.5*1000*C DX51D+Z 4620 10 唐钢
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 4620 10 唐钢
镀锌板卷 1.0*1000*C DX51D+Z 4310 10 唐钢
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 4310 10 唐钢
镀锌板卷 1.5*1000*C DX51D+Z 4310 10 唐钢
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 4310 10 唐钢
镀锌板卷 2.0*1000*C DX51D+Z 4310 10 唐钢
镀锌板卷 2.0*1250*C DX51D+Z 4310 10 唐钢
镀锌板卷 0.5*1000*C DX51D+Z 4570 10 包钢
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 4470 10 包钢
镀锌板卷 1.0*1000*C DX51D+Z 4370 10 包钢
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 4270 10 包钢
镀锌板卷 1.5*1000*C DX51D+Z 4370 10 包钢
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 4270 10 包钢
镀锌板卷 2.0*1000*C DX51D+Z 4370 10 包钢
镀锌板卷 2.0*1250*C DX51D+Z 4270 10 包钢
螺旋管 1220-1420*9-12 Q235B 4300 10 唐山
螺旋管 1420-2620*12-14 Q235B 4150 10 唐山
螺旋管 219-325*6-8 Q235B 3850 10 唐山
螺旋管 377-630*6-10 Q235B 3950 10 唐山
螺旋管 720-820*9-10 Q235B 3830 10 唐山
螺旋管 920-1220*9-10 Q235B 3970 10 唐山
流体管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 4160 10 山东
流体管 Ф219*6 20#(GB/T8163-2018) 4080 10 山东
流体管 Ф42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 4380 10 山东
流体管 Ф57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 4380 10 山东
流体管 Ф273*8 20#(GB/T8163-2018) 4560 10 包头
流体管 Ф325*9 20#(GB/T8163-2018) 4610 10 包头
流体管 Ф377*10 20#(GB/T8163-2018) 4710 10 包头
流体管 Ф426*11 20#(GB/T8163-2018) 4660 10 包头
流体管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 4240 10 临沂
流体管 Ф133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 4240 10 临沂
流体管 Ф159*6 20#(GB/T8163-2018) 4190 10 临沂
流体管 Ф219*6 20#(GB/T8163-2018) 4180 10 临沂
流体管 Ф42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 4480 10 临沂
流体管 Ф89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 4290 10 临沂
镀锌管 1.2寸*3.25mm Q195-215 4390 10 衡水
镀锌管 1.5寸*3.5mm Q195-215 4370 10 衡水
镀锌管 1寸*3.25mm Q195-215 4460 10 衡水
镀锌管 2.5寸*3.75mm Q195-215 4120 10 衡水
镀锌管 2寸*3.5mm Q195-215 4310 10 衡水
镀锌管 3寸*4.0mm Q195-215 4100 10 衡水
镀锌管 4分*2.75mm Q195-215 4790 10 衡水
镀锌管 6分*2.75mm Q195-215 4690 10 衡水
镀锌管 4寸*4.0mm Q215-235 4090 10 衡水
镀锌管 5寸*4.5mm Q215-235 4390 10 衡水
镀锌管 6寸*4.5mm Q215-235 4410 10 衡水
镀锌管 8寸*6.0mm Q215-235 4510 10 衡水
镀锌管 1.2寸*3.25mm Q195-215 4560 10 天津
镀锌管 1.5寸*3.25mm Q195-215 4500 10 天津
镀锌管 1寸*3.25mm Q195-215 4610 10 天津
镀锌管 2.5寸*3.75mm Q195-215 4320 10 天津
镀锌管 2寸*3.5mm Q195-215 4460 10 天津
镀锌管 3寸*3.75mm Q195-215 4300 10 天津
镀锌管 4分*2.75mm Q195-215 4940 10 天津
镀锌管 6分*2.75mm Q195-215 4840 10 天津
镀锌管 10寸*5.5mm Q215-235 4820 10 天津
镀锌管 12寸*5.75mm Q215-235 4890 10 天津
镀锌管 4寸*3.75mm Q215-235 4290 10 天津
镀锌管 5寸*4.0mm Q215-235 4590 10 天津
镀锌管 6寸*4.0mm Q215-235 4610 10 天津
镀锌管 8寸*5.0mm Q215-235 4710 10 天津


温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。 关闭窗口 打印本页