8月11日台州建筑钢材市场价格行情
众钢网 2025-08-11 04:04:21
| 品种 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
| 高线 | HPB300 | Φ6-10 | 西城 | 3600 | 10 |
| 高线 | HPB300 | Φ6-10 | 沙钢 | 3680 | 10 |
| 高线 | HPB300 | Φ6-8 | 九江 | 3580 | 10 |
| 高线 | Q195 | Φ6.5-8 | 九江 | 3600 | 10 |
| 高线 | HPB300 | Φ6-10 | 三钢 | 3540 | 10 |
| 高线 | Q195 | Φ6.5-10 | 三钢 | 3560 | 10 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ10 | 马长江 | 3510 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ12-14 | 马长江 | 3400 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25 | 马长江 | 3350 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ28-32 | 马长江 | 3410 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ10 | 马长江 | 3530 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14 | 马长江 | 3420 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25 | 马长江 | 3370 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 马长江 | 3450 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ10 | 韶钢 | 3490 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14 | 韶钢 | 3400 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25 | 韶钢 | 3350 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 韶钢 | 3430 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14 | 通钢 | 3400 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25 | 通钢 | 3350 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25 | 西王 | 3340 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14 | 西王 | 3420 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25 | 西王 | 3370 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 西王 | 3430 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ10 | 西城 | 3530 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ12-14 | 西城 | 3420 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25 | 西城 | 3370 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ28-32 | 西城 | 3450 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ10 | 西城 | 3530 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14 | 西城 | 3420 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25 | 西城 | 3370 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 西城 | 3450 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ10 | 沙钢 | 3760 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ12-14 | 沙钢 | 3630 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-22 | 沙钢 | 3600 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ25 | 沙钢 | 3660 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ28-32 | 沙钢 | 3660 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ36-40 | 沙钢 | 3850 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ10 | 沙钢 | 3790 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14 | 沙钢 | 3660 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-22 | 沙钢 | 3630 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 沙钢 | 3690 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 沙钢 | 3690 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ36-40 | 沙钢 | 3880 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ10 | 永钢 | 3540 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ12-14 | 永钢 | 3410 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-22 | 永钢 | 3380 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ25 | 永钢 | 3440 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ28-32 | 永钢 | 3450 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ10 | 永钢 | 3570 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14 | 永钢 | 3440 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-22 | 永钢 | 3410 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 永钢 | 3470 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 永钢 | 3480 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ10 | 富鑫 | 3510 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ12-14 | 富鑫 | 3380 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25 | 富鑫 | 3350 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ28-32 | 富鑫 | 3410 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ10 | 富鑫 | 3510 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14 | 富鑫 | 3380 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25 | 富鑫 | 3520 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 富鑫 | 3410 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ10 | 冷钢 | 3550 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14 | 冷钢 | 3450 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25 | 冷钢 | 3420 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 冷钢 | 3500 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ36-40 | 冷钢 | 3660 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ10 | 中天 | 3550 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ12-14 | 中天 | 3420 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-22 | 中天 | 3390 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ25 | 中天 | 3450 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ28-32 | 中天 | 3470 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ36-40 | 中天 | 3640 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ10 | 中天 | 3580 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14 | 中天 | 3450 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-22 | 中天 | 3420 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 中天 | 3480 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 中天 | 3500 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ36-40 | 中天 | 3670 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ10 | 三钢 | 3550 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14 | 三钢 | 3420 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25 | 三钢 | 3370 | 20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 三钢 | 3450 | 20 |
| 盘螺 | HRB400 | Φ6 | 马长江 | 3850 | 10 |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10 | 马长江 | 3550 | 10 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10 | 马长江 | 3580 | 10 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ6 | 韶钢 | 3880 | 10 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10 | 韶钢 | 3550 | 10 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10 | 通钢 | 3550 | 10 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10 | 西王 | 3540 | 10 |
| 盘螺 | HRB400 | Φ12 | 西城 | 3630 | 10 |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10 | 西城 | 3560 | 10 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ12 | 西城 | 3630 | 10 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10 | 西城 | 3560 | 10 |
| 盘螺 | HRB400 | Φ6 | 沙钢 | 4050 | 10 |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10 | 沙钢 | 3750 | 10 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ6 | 沙钢 | 4080 | 10 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10 | 沙钢 | 3780 | 10 |
| 盘螺 | HRB400 | Φ6 | 永钢 | 3930 | 10 |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10 | 永钢 | 3630 | 10 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ6 | 永钢 | 3960 | 10 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10 | 永钢 | 3660 | 10 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10 | 宝武鄂钢 | 3550 | 10 |
| 盘螺 | HRB400 | Φ6 | 中天 | 3930 | 10 |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10 | 中天 | 3630 | 10 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ6 | 中天 | 3960 | 10 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10 | 中天 | 3660 | 10 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ6 | 三钢 | 3850 | 10 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10 | 三钢 | 3550 | 10 |
| 圆钢 | HPB300 | Φ16-25 | 三钢 | 3640 | 10 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页