9月11日沙钢工业线材调价信息
作者: 未知 2021-09-12 05:41:01
| 9月11日沙钢优线产品价格调整信息 | ||||
| 品种 | 牌号 | 规格/mm | 出厂价格 | 调整幅度 |
| 硬线 | 45#-65# | Φ6.5 | 5830 | 上调50 |
| 45#-65# | Φ8-14 | 5830 | 上调50 | |
| 70# | Φ6.5-14 | 5850 | 上调50 | |
| 80# | Φ6.5-14 | 5930 | 上调50 | |
| 冷镦钢 | SWRH35K | Φ6.5-14 | 5790 | 上调50 |
| SWRH35K | Φ16-24 | 5790 | 上调50 | |
| ML08AL | Φ6.5-14 | 5800 | 上调50 | |
| ML08AL | Φ16-24 | 5800 | 上调50 | |
| SWRCH6A-8A | Φ16-24 | 5800 | 上调50 | |
| SWRCH18A-22A | Φ6.5-14 | 5800 | 上调50 | |
| SWRCH18A-22A | Φ16-24 | 5820 | 上调50 | |
| 合金冷镦钢 | 10B21 | Φ6.5-14 | 5960 | 上调50 |
| 10B21 | Φ16-24 | 5960 | 上调50 | |
| ML40Cr | Φ6.5-14 | 5940 | 上调50 | |
| ML40Cr | Φ16-24 | 5960 | 上调50 | |
| PC钢棒 | 30MnSi | Φ8-12 | 6050 | 上调50 |
| 30MnSi | Φ14 | 6100 | 上调50 | |
| 焊材 | H08A | Φ6.5 | 5910 | 上调50 |
| ER70S-6 | Φ5.5 | 6070 | 上调50 | |
| 钢绞线 | SWRH77B | Φ6.5-9 | 5940 | 上调50 |
| SWRH77B | Φ10-13 | 5760 | 上调50 | |
| SWRH82B | Φ10-13 | 5770 | 上调50 | |
| 低碳优线 | 1008 | Φ6.5-14 | 5900 | 上调50 |
| 1008 | Φ16-24 | 5880 | 上调50 | |
| SG1008 | Φ16-24 | 5880 | 上调50 | |
| 弹簧钢 | 60Si2MnA | φ6.5-26 | 6700 | 上调50 |
| 65Mn | φ6.5-26 | 6060 | 上调50 | |
| SWRH82B | φ6.5-9 | 6080 | 上调50 | |
| 中高碳钢 | SWRH72B | φ6.5-9 | 6040 | 上调50 |
| 胎圈帘线 | SWRH72A | Φ6.5-14 | 6040 | 上调50 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
国内地级城市钢材价格(264个)
中国大中型钢厂出厂价
- 华东
- 宝钢
- 南钢
- 沙钢
- 中天
- 永钢
- 淮钢
- 马钢
- 马长江
- 莱钢
- 日钢
- 泰钢
- 永锋
- 闽源
- 西王
- 广富
- 石横
- 冠洲
- 山钢
- 元立
- 宁钢
- 杭钢
- 三宝
- 三钢
- 南(昌)钢
- 新钢
- 萍钢
- 中南
- 武钢
- 鄂钢
- 涟钢
- 湘钢
- 冷钢
- 安钢
- 济源
- 信钢
- 华南
- 韶钢
- 裕丰
- 粤钢
- 阳春
- 柳钢
- 盛隆
- 桂鑫
- 西南
- 攀钢
- 攀城
- 达钢
- 威钢
- 成实
- 长峰
- 川德胜
- 益鑫
- 重钢
- 昆钢
- 滇德胜
- 仙福
- 凤钢
- 玉昆
- 呈钢
- 水钢
- 华北
- 首钢
- 天钢
- 天铁
- 友发
- 江天
- 河钢
- 邢钢
- 敬业
- 国丰
- 普阳
- 德龙
- 鑫达
- 元宝山
- 津西
- 长治
- 海鑫
- 晋钢
- 黎城
- 新金山
- 建邦
- 美锦
- 立恒
- 兴宝
- 包钢
- 亚新
- 西北
- 陕钢
- 酒钢
- 八钢
- 新兴
- 东北
- 鞍钢
- 本钢
- 北(台)钢
- 凌钢
- 新抚钢
- 宝得
- 后英
- 通钢
- 现代
- 西林
- 建龙
