钢价汇总 | 每周涨跌 | 免费试用 | 历史价格 | 每周预测 | 钢材库存 | 国际钢价 | 手机钢价 | 钢企名录 | 高级搜索 | 有色金属 | 网站地图
全国钢价 | 每月涨跌 | 钢厂价格 | 市场分析 | 每月预测 | 钢铁统计 | 国际资讯 | 钢材计算 | 钢材知识 | 钢材期货 | 招标信息 | 会员登陆
一天1元钱,钢材,有色,炉料,招标信息价格尽在掌握
您的当前位置:首页>>全国钢材价格>长沙钢材(普钢)一周价格涨跌对比(2024.4.15-4.19)

长沙钢材(普钢)一周价格涨跌对比(2024.4.15-4.19)

众钢网    2024-04-27 23:05:36     来源:众钢网

     

品种 材质 规格 钢厂 4月15日 4月19日 涨跌
高线 HPB300 Φ6-10 鄂钢 3890 3900 10
高线 HPB300 Φ6 萍钢 4010 4020 10
高线 HPB300 Φ8-10 萍钢 3910 3920 10
高线 HPB300 Φ12 湘钢 3960 3970 10
高线 HPB300 Φ6 湘钢 4010 4020 10
高线 HPB300 Φ8-10 湘钢 3910 3920 10
高线 HPB300 Φ6 桂鑫 3970 3980 10
高线 HPB300 Φ8-10 桂鑫 3870 3880 10
高线 HPB300 Φ6 冷钢 4010 4020 10
高线 HPB300 Φ8-10 冷钢 3910 3920 10
螺纹钢 HRB400E Φ12 龙钢 3870 3880 10
螺纹钢 HRB400E Φ14 龙钢 3810 3820 10
螺纹钢 HRB400E Φ16 龙钢 3770 3780 10
螺纹钢 HRB400E Φ18-25 龙钢 3690 3700 10
螺纹钢 HRB400E Φ28 龙钢 3880 3890 10
螺纹钢 HRB400E Φ32 龙钢 3910 3920 10
螺纹钢 HRB400E Φ12 鄂钢 3900 3910 10
螺纹钢 HRB400E Φ14 鄂钢 3830 3840 10
螺纹钢 HRB400E Φ16 鄂钢 3810 3820 10
螺纹钢 HRB400E Φ18 鄂钢 3710 3720 10
螺纹钢 HRB400E Φ20 鄂钢 3830 3840 10
螺纹钢 HRB400E Φ22 鄂钢 3830 3840 10
螺纹钢 HRB400E Φ25 鄂钢 3830 3840 10
螺纹钢 HRB400E Φ28 鄂钢 3900 3910 10
螺纹钢 HRB400E Φ32 鄂钢 3930 3940 10
螺纹钢 HRB400E Φ12 萍钢 3880 3890 10
螺纹钢 HRB400E Φ14 萍钢 3820 3830 10
螺纹钢 HRB400E Φ16 萍钢 3820 3830 10
螺纹钢 HRB400E Φ18 萍钢 3720 3730 10
螺纹钢 HRB400E Φ20 萍钢 3840 3850 10
螺纹钢 HRB400E Φ22 萍钢 3840 3850 10
螺纹钢 HRB400E Φ25 萍钢 3840 3850 10
螺纹钢 HRB400E Φ28 萍钢 3920 3930 10
螺纹钢 HRB400E Φ32 萍钢 3950 3960 10
螺纹钢 HRB400E Φ12 湘钢 3890 3900 10
螺纹钢 HRB400E Φ14 湘钢 3830 3840 10
螺纹钢 HRB400E Φ16 湘钢 3830 3840 10
螺纹钢 HRB400E Φ18 湘钢 3730 3740 10
螺纹钢 HRB400E Φ20 湘钢 3850 3860 10
螺纹钢 HRB400E Φ22 湘钢 3850 3860 10
螺纹钢 HRB400E Φ25 湘钢 3850 3860 10
螺纹钢 HRB400E Φ28 湘钢 3930 3940 10
螺纹钢 HRB400E Φ32 湘钢 3960 3970 10
螺纹钢 HRB500E Φ12 湘钢 4330 4340 10
螺纹钢 HRB500E Φ14 湘钢 4260 4270 10
螺纹钢 HRB500E Φ16 湘钢 4230 4240 10
螺纹钢 HRB500E Φ18 湘钢 4130 4140 10
螺纹钢 HRB500E Φ20 湘钢 4250 4260 10
螺纹钢 HRB500E Φ22 湘钢 4250 4260 10
螺纹钢 HRB500E Φ25 湘钢 4250 4260 10
螺纹钢 HRB500E Φ28 湘钢 4330 4340 10
螺纹钢 HRB500E Φ32 湘钢 4360 4370 10
螺纹钢 HRB400E Φ12 涟钢 3940 3950 10
螺纹钢 HRB400E Φ14 涟钢 3880 3890 10
螺纹钢 HRB400E Φ16 涟钢 3880 3890 10
螺纹钢 HRB400E Φ18 涟钢 3780 3790 10
螺纹钢 HRB400E Φ20 涟钢 3900 3910 10
螺纹钢 HRB400E Φ22 涟钢 3900 3910 10
螺纹钢 HRB400E Φ25 涟钢 3900 3910 10
螺纹钢 HRB400E Φ28 涟钢 3980 3990 10
螺纹钢 HRB400E Φ32 涟钢 4010 4020 10
螺纹钢 HRB500E Φ12 涟钢 4380 4390 10
螺纹钢 HRB500E Φ14 涟钢 4310 4320 10
螺纹钢 HRB500E Φ16 涟钢 4280 4290 10
螺纹钢 HRB500E Φ18 涟钢 4180 4190 10
螺纹钢 HRB500E Φ20 涟钢 4300 4310 10
螺纹钢 HRB500E Φ22 涟钢 4300 4310 10
螺纹钢 HRB500E Φ25 涟钢 4300 4310 10
螺纹钢 HRB500E Φ28 涟钢 4380 4390 10
螺纹钢 HRB500E Φ32 涟钢 4410 4420 10
螺纹钢 HRB400 Φ12 武钢汉钢 3870 3880 10
螺纹钢 HRB400 Φ14 武钢汉钢 3810 3820 10
螺纹钢 HRB400 Φ16 武钢汉钢 3780 3790 10
螺纹钢 HRB400 Φ18 武钢汉钢 3700 3710 10
螺纹钢 HRB400 Φ20 武钢汉钢 3720 3730 10
螺纹钢 HRB400 Φ22 武钢汉钢 3710 3720 10
螺纹钢 HRB400 Φ25 武钢汉钢 3750 3760 10
螺纹钢 HRB400 Φ28 武钢汉钢 3840 3850 10
螺纹钢 HRB400 Φ32 武钢汉钢 3870 3880 10
螺纹钢 HRB400E Φ12 武钢汉钢 3900 3910 10
螺纹钢 HRB400E Φ14 武钢汉钢 3830 3840 10
螺纹钢 HRB400E Φ16 武钢汉钢 3810 3820 10
螺纹钢 HRB400E Φ18 武钢汉钢 3710 3720 10
螺纹钢 HRB400E Φ20 武钢汉钢 3830 3840 10
螺纹钢 HRB400E Φ22 武钢汉钢 3830 3840 10
螺纹钢 HRB400E Φ25 武钢汉钢 3840 3850 10
螺纹钢 HRB400E Φ28 武钢汉钢 3880 3890 10
螺纹钢 HRB400E Φ32 武钢汉钢 3910 3920 10
螺纹钢 HRB400E Φ12 桂鑫 3870 3880 10
螺纹钢 HRB400E Φ14 桂鑫 3790 3800 10
螺纹钢 HRB400E Φ16 桂鑫 3780 3790 10
螺纹钢 HRB400E Φ18 桂鑫 3680 3690 10
螺纹钢 HRB400E Φ20 桂鑫 3800 3810 10
螺纹钢 HRB400E Φ22 桂鑫 3800 3810 10
螺纹钢 HRB400E Φ25 桂鑫 3800 3810 10
螺纹钢 HRB400E Φ28 桂鑫 3830 3840 10
螺纹钢 HRB400E Φ32 桂鑫 3860 3870 10
螺纹钢 HRB400E Φ12 柳钢 3870 3880 10
螺纹钢 HRB400E Φ14 柳钢 3810 3820 10
螺纹钢 HRB400E Φ16 柳钢 3810 3820 10
螺纹钢 HRB400E Φ18 柳钢 3710 3720 10
螺纹钢 HRB400E Φ20 柳钢 3830 3840 10
螺纹钢 HRB400E Φ22 柳钢 3830 3840 10
螺纹钢 HRB400E Φ25 柳钢 3830 3840 10
螺纹钢 HRB400E Φ28 柳钢 3910 3920 10
螺纹钢 HRB400E Φ32 柳钢 3940 3950 10
螺纹钢 HRB400 Φ12-14 敬业 3720 3730 10
螺纹钢 HRB400 Φ16-25 敬业 3610 3620 10
螺纹钢 HRB400 Φ28-32 敬业 3810 3820 10
螺纹钢 HRB400E Φ12 敬业 3840 3850 10
螺纹钢 HRB400E Φ14 敬业 3760 3770 10
螺纹钢 HRB400E Φ16-25 敬业 3660 3670 10
螺纹钢 HRB400E Φ28-32 敬业 3810 3820 10
螺纹钢 HRB400 Φ12-14 扬钢 3740 3750 10
螺纹钢 HRB400 Φ16-25 扬钢 3630 3640 10
螺纹钢 HRB400 Φ28-32 扬钢 3780 3790 10
螺纹钢 HRB400E Φ12 扬钢 3860 3870 10
螺纹钢 HRB400E Φ14 扬钢 3780 3790 10
螺纹钢 HRB400E Φ16-25 扬钢 3670 3680 10
螺纹钢 HRB400E Φ28-32 扬钢 3830 3840 10
螺纹钢 HRB400E Φ12 冷钢 3880 3890 10
螺纹钢 HRB400E Φ14 冷钢 3820 3830 10
螺纹钢 HRB400E Φ16 冷钢 3820 3830 10
螺纹钢 HRB400E Φ18 冷钢 3720 3730 10
螺纹钢 HRB400E Φ20 冷钢 3840 3850 10
螺纹钢 HRB400E Φ22 冷钢 3840 3850 10
螺纹钢 HRB400E Φ25 冷钢 3840 3850 10
螺纹钢 HRB400E Φ28 冷钢 3920 3930 10
螺纹钢 HRB400E Φ32 冷钢 3950 3960 10
盘螺 HRB400E Φ6 龙钢 4140 4150 10
盘螺 HRB400E Φ8-10 龙钢 3790 3800 10
盘螺 HRB400E Φ10 鄂钢 3810 3820 10
盘螺 HRB400E Φ12 鄂钢 3830 3840 10
盘螺 HRB400E Φ6 鄂钢 4150 4160 10
盘螺 HRB400E Φ8 鄂钢 3810 3820 10
盘螺 HRB400E Φ10 萍钢 3820 3830 10
盘螺 HRB400E Φ12 萍钢 3870 3880 10
盘螺 HRB400E Φ6 萍钢 4170 4180 10
盘螺 HRB400E Φ8 萍钢 3820 3830 10
盘螺 HRB400E Φ10 湘钢 3820 3830 10
盘螺 HRB400E Φ12 湘钢 3870 3880 10
盘螺 HRB400E Φ6 湘钢 4170 4180 10
盘螺 HRB400E Φ8 湘钢 3820 3830 10
盘螺 HRB400E Φ10 武钢汉钢 3810 3820 10
盘螺 HRB400E Φ6 武钢汉钢 4160 4170 10
盘螺 HRB400E Φ8 武钢汉钢 3810 3820 10
盘螺 HRB400E Φ6 桂鑫 3920 3930 10
盘螺 HRB400E Φ8-10 桂鑫 3790 3800 10
盘螺 HRB400E Φ10 柳钢 3810 3820 10
盘螺 HRB400E Φ12 柳钢 3830 3840 10
盘螺 HRB400E Φ6 柳钢 4170 4180 10
盘螺 HRB400E Φ8 柳钢 3810 3820 10
盘螺 HRB400E Φ10 冷钢 3820 3830 10
盘螺 HRB400E Φ12 冷钢 3870 3880 10
盘螺 HRB400E Φ6 冷钢 4170 4180 10
盘螺 HRB400E Φ8 冷钢 3820 3830 10
圆钢 HPB235 Φ12 鄂钢 4380 4390 10
圆钢 HPB235 Φ14 鄂钢 4340 4350 10
圆钢 HPB235 Φ16-25 鄂钢 4290 4300 10
圆钢 HPB300 Φ12 鄂钢 4480 4490 10
圆钢 HPB300 Φ14 鄂钢 4440 4450 10
圆钢 HPB300 Φ16-25 鄂钢 4390 4400 10
角钢 Q235B 63*63*6 晋钢 4050 4060 10
角钢 Q235B 50*50*5 山东 4020 4030 10
角钢 Q235B 50*50*5 安钢 3850 3860 10
角钢 Q235B 100*100*8 唐山 4070 4080 10
角钢 Q235B 140*140*10 唐山 4390 4400 10
角钢 Q235B 160*160*10 唐山 4380 4390 10
角钢 Q235B 180*180*16 唐山 4380 4390 10
角钢 Q235B 200*200*16 唐山 4390 4400 10
角钢 Q235B 50*50*5 唐山 4020 4030 10
角钢 Q235B 75*75*8 唐山 4060 4070 10
槽钢 Q235B 18# 晋钢 4090 4100 10
槽钢 Q235B 36# 宝得 4090 4100 10
槽钢 Q235B 40# 宝得 4090 4100 10
槽钢 Q235B 10# 安钢 3910 3920 10
槽钢 Q235B 10# 唐山 4710 4720 10
槽钢 Q235B 12# 唐山 3970 3980 10
槽钢 Q235B 14# 唐山 3970 3980 10
槽钢 Q235B 16# 唐山 4810 4820 10
槽钢 Q235B 20# 唐山 4090 4100 10
槽钢 Q235B 20# 唐山 4860 4100 -760
槽钢 Q235B 22# 唐山 4330 4340 10
槽钢 Q235B 25# 唐山 4330 4340 10
槽钢 Q235B 25# 唐山 5090 4340 -750
槽钢 Q235B 28# 唐山 4350 4360 10
槽钢 Q235B 30# 唐山 4340 4350 10
槽钢 Q235B 32# 唐山 4440 4450 10
槽钢 Q235B 8# 唐山 3960 3970 10
工字钢 Q235B 28# 津西 4260 4270 10
工字钢 Q235B 30# 津西 4270 4280 10
工字钢 Q235B 32# 津西 4320 4330 10
工字钢 Q235B 36# 津西 4320 4330 10
工字钢 Q235B 45# 津西 4320 4330 10
工字钢 Q235B 56# 津西 4440 4450 10
工字钢 Q235B 20# 晋钢 4040 4050 10
工字钢 Q235B 18# 山东 4000 4010 10
工字钢 Q235B 20# 山东 4000 4010 10
工字钢 Q235B 22# 山东 4110 4120 10
工字钢 Q235B 25# 山东 4150 4160 10
工字钢 Q235B 16# 宝得 4090 4100 10
工字钢 Q235B 18# 宝得 4050 4060 10
工字钢 Q235B 20# 宝得 4000 4010 10
工字钢 Q235B 22# 宝得 4000 4010 10
工字钢 Q235B 25# 宝得 4000 4010 10
工字钢 Q235B 40# 宝得 4190 4200 10
工字钢 Q235B 10# 唐山 4100 4110 10
工字钢 Q235B 12# 唐山 4110 4120 10
工字钢 Q235B 14# 唐山 4040 4050 10
工字钢 Q235B 16# 唐山 4030 4040 10
工字钢 Q235B 18# 唐山 4030 4040 10
工字钢 Q235B 18# 唐山 4040 4040 -
工字钢 Q235B 20# 唐山 4040 4050 10
工字钢 Q235B 22# 唐山 4070 4080 10
工字钢 Q235B 25# 唐山 4220 4230 10
H型钢 Q235 200*200*8*12 马钢 3810 3790 -20
H型钢 Q235 298*149*5.5*8 马钢 3800 3780 -20
H型钢 Q235 350*175*7*11 马钢 3820 3800 -20
H型钢 Q235 350*350*12*19 马钢 3850 3830 -20
H型钢 Q235 400*400*13*21 马钢 4010 3990 -20
H型钢 Q235 500*200*10*16 马钢 3910 3890 -20
H型钢 Q235 588*300*12*20 马钢 3860 3840 -20
H型钢 Q235 700*300*14*26 马钢 3890 3870 -20
H型钢 Q235 800*300*14*26 马钢 3910 3890 -20
H型钢 Q235 200*100*5.5*8 莱钢 3750 3730 -20
H型钢 Q235 200*200*8*12 莱钢 3800 3780 -20
H型钢 Q235 250*250*9*14 莱钢 3780 3760 -20
H型钢 Q235 294*200*8*12 莱钢 3760 3740 -20
H型钢 Q235 298*149*5.5*8 莱钢 3800 3780 -20
H型钢 Q235 350*175*7*11 莱钢 3820 3800 -20
H型钢 Q235 400*200*8*13 莱钢 3840 3820 -20
H型钢 Q235 588*300*12*20 莱钢 3830 3810 -20
H型钢 Q235 900*300*16*28 莱钢 4110 4090 -20
H型钢 Q235B 100*100*6*8 莱钢 3900 3880 -20
热轧平板 Q235B 1.8*1250*6000 涟钢 4190 4170 -20
热轧平板 Q235B 1.8*1500*6000 涟钢 4190 4170 -20
热轧平板 Q235B 11.5*1500*6000 涟钢 3890 3870 -20
热轧平板 Q235B 11.5*1800*6000 涟钢 3940 3920 -20
热轧平板 Q235B 13.5*1500*6000 涟钢 3930 3910 -20
热轧平板 Q235B 13.5*1800*6000 涟钢 4030 4010 -20
热轧平板 Q235B 15.5*1800*6000 涟钢 4030 4010 -20
热轧平板 Q235B 16.5*1800*6000 涟钢 4030 4010 -20
热轧平板 Q235B 2.5*1250*6000 涟钢 4070 4050 -20
热轧平板 Q235B 2.5*1500*6000 涟钢 4070 4050 -20
热轧平板 Q235B 2.75*1250*6000 涟钢 4000 3980 -20
热轧平板 Q235B 2.75*1500*6000 涟钢 4020 4000 -20
热轧平板 Q235B 3.0*1250*6000 涟钢 3960 3940 -20
热轧平板 Q235B 3.0*1500*6000 涟钢 3980 3960 -20
热轧平板 Q235B 3.5*1250*6000 涟钢 3870 3850 -20
热轧平板 Q235B 3.5*1500*6000 涟钢 3890 3870 -20
热轧平板 Q235B 3.75*1250*6000 涟钢 3880 3860 -20
热轧平板 Q235B 3.75*1500*6000 涟钢 3880 3860 -20
热轧平板 Q235B 4.0*1250*6000 涟钢 3880 3860 -20
热轧平板 Q235B 4.0*1500*6000 涟钢 3880 3860 -20
热轧平板 Q235B 4.5*1250*6000 涟钢 3870 3850 -20
热轧平板 Q235B 4.5*1500*6000 涟钢 3870 3850 -20
热轧平板 Q235B 5.0*1250*6000 涟钢 3890 3870 -20
热轧平板 Q235B 5.0*1500*6000 涟钢 3890 3870 -20
热轧平板 Q235B 5.5*1500*6000 涟钢 3870 3850 -20
热轧平板 Q235B 5.5*1800*6000 涟钢 3940 3920 -20
热轧平板 Q235B 5.75*1500*6000 涟钢 3870 3850 -20
热轧平板 Q235B 5.75*1800*6000 涟钢 3920 3900 -20
热轧平板 Q235B 6.5*1500*6000 涟钢 3890 3870 -20
热轧平板 Q235B 6.5*1800*6000 涟钢 3940 3920 -20
热轧平板 Q235B 7.5*1500*6000 涟钢 3870 3850 -20
热轧平板 Q235B 7.5*1800*6000 涟钢 3940 3920 -20
热轧平板 Q235B 8.0*1500*6000 涟钢 3870 3850 -20
热轧平板 Q235B 8.0*1800*6000 涟钢 3940 3920 -20
热轧平板 Q235B 9.5*1500*6000 涟钢 3870 3850 -20
热轧平板 Q235B 9.5*1800*6000 涟钢 3940 3920 -20
热轧平板 Q235B 9.75*1500*6000 涟钢 3880 3860 -20
低合金平板 Q345B 4.5-11.5*1500*6000 涟钢 4060 4040 -20
低合金平板 Q345B 4.5-11.5*1800*6000 涟钢 4110 4090 -20
热轧板卷 Q235B 2.0*1250*C 涟钢 4080 4060 -20
热轧板卷 Q235B 2.5*1250*C 涟钢 4050 4030 -20
热轧板卷 Q235B 2.75*1250*C 涟钢 3950 3930 -20
热轧板卷 Q235B 3.0*1250*C 涟钢 3920 3900 -20
热轧板卷 Q235B 3.5*1500*C 涟钢 3870 3850 -20
热轧板卷 Q235B 4.5-11.5*1500*C 涟钢 3870 3850 -20
热轧板卷 Q235B 5.5*1800*C 涟钢 3910 3890 -20
热轧板卷 Q235B 5.75*1800*C 涟钢 3920 3900 -20
热轧板卷 Q235B 7.5-11.75*1800*C 涟钢 3910 3890 -20
热轧板卷 Q235B 5.5-9.5*1500*C 武钢 3830 3810 -20
热轧板卷 Q235B 3.5*1500*C 柳钢 3810 3790 -20
热轧板卷 Q235B 4.5-11.5*1500*C 柳钢 3810 3790 -20
热轧板卷 Q235B 3.5*1500*C 新钢 3850 3830 -20
热轧板卷 Q235B 4.5-11.5*1500*C 新钢 3850 3830 -20
低合金板卷 Q345B 3.5*1500*C 涟钢 4190 4170 -20
低合金板卷 Q345B 4.5-11.5*1500*C 涟钢 4200 4180 -20
低合金板卷 Q355B 3.5*1500*C 涟钢 4010 3990 -20
低合金板卷 Q355B 4.5-11.5*1500*C 涟钢 4010 3990 -20
低合金板卷 Q345B 3.5*1500*C 柳钢 4170 4150 -20
低合金板卷 Q345B 4.5-11.5*1500*C 柳钢 4180 4160 -20
低合金板卷 Q355B 3.5*1500*C 柳钢 3960 3940 -20
低合金板卷 Q355B 4.5-11.5*1500*C 柳钢 3970 3950 -20
低合金板卷 Q345B 3.5*1500*C 新钢 4170 4150 -20
低合金板卷 Q345B 4.5-11.5*1500*C 新钢 4190 4170 -20
低合金板卷 Q355B 3.5*1500*C 新钢 3990 3970 -20
低合金板卷 Q355B 4.5-11.5*1500*C 新钢 3990 3970 -20
冷轧板卷 DC01 0.6*1250*C 涟钢 4530 4540 10
冷轧板卷 DC01 0.8*1250*C 涟钢 4460 4470 10
冷轧板卷 DC01 0.9*1250*C 涟钢 4410 4420 10
冷轧板卷 DC01 1.0*1250*C 涟钢 4410 4420 10
冷轧板卷 DC01 1.0*1500*C 涟钢 4410 4420 10
冷轧板卷 DC01 1.2*1250*C 涟钢 4410 4420 10
冷轧板卷 DC01 1.2*1500*C 涟钢 4410 4420 10
冷轧板卷 DC01 1.5*1250*C 涟钢 4400 4410 10
冷轧板卷 DC01 1.5*1500*C 涟钢 4400 4410 10
冷轧板卷 DC01 2.0*1250*C 涟钢 4400 4410 10
冷轧板卷 DC01 2.0*1500*C 涟钢 4410 4420 10
冷轧板卷 DC01 0.68*1250*C 柳钢 4420 4430 10
冷轧板卷 DC01 0.78*1000*C 柳钢 4420 4430 10
冷轧板卷 DC01 0.8*1000*C 柳钢 4420 4430 10
冷轧板卷 DC01 0.9*1250*C 柳钢 4390 4400 10
冷轧板卷 DC01 1.0*1000*C 柳钢 4380 4390 10
冷轧板卷 DC01 1.0*1250*C 柳钢 4390 4400 10
冷轧板卷 DC01 1.15*1250*C 柳钢 4390 4400 10
冷轧板卷 DC01 1.5*1250*C 柳钢 4350 4360 10
冷轧板卷 DC01 2.0*1500*C 柳钢 4380 4390 10
冷轧板卷 DC01 2.5*1500*C 柳钢 4490 4500 10
冷轧板卷 SPCC 1.0*1250*C 宝钢 4420 4430 10
冷轧板卷 SPCC 1.2*1250*C 宝钢 4430 4440 10
冷轧板卷 SPCC 1.5*1250*C 宝钢 4420 4430 10
冷轧板卷 SPCC 2.0*1250*C 宝钢 4420 4430 10
冷轧平板 SPCC 1.0*1000*2000 宝钢 4700 4710 10
冷轧平板 SPCC 1.0*1250*2500 宝钢 4700 4710 10
冷轧平板 SPCC 1.5*1250*2500 宝钢 4700 4710 10
冷轧平板 SPCC 2.0*1250*2500 宝钢 4690 4700 10
冷轧平板 SPCC 2.5*1250*2500 宝钢 4910 4920 10
冷轧平板 SPCC 3.0*1250*2500 宝钢 5050 5060 10
厚板 Q235B 30 鄂钢 3980 3950 -30
厚板 Q235B 30 萍钢 3970 3940 -30
厚板 Q235B 35 萍钢 3980 3950 -30
厚板 Q235B 40 萍钢 3980 3950 -30
厚板 Q235B 30 湘钢 4040 4010 -30
厚板 Q235B 35 湘钢 4030 4000 -30
厚板 Q235B 40 湘钢 4030 4000 -30
厚板 Q235B 30 柳钢 3980 3950 -30
厚板 Q235B 30 新钢 3990 3960 -30
厚板 Q235B 35 新钢 3990 3960 -30
厚板 Q235B 40 新钢 3980 3950 -30
低合金厚板 Q355B 30 萍钢 4180 4150 -30
低合金厚板 Q355B 30 湘钢 4230 4200 -30
低合金厚板 Q355B 30 新钢 4180 4150 -30
低合金中板 Q355B 14-20 鄂钢 4130 4100 -30
低合金中板 Q355B 14-22 萍钢 4130 4100 -30
低合金中板 Q355B 25 萍钢 4130 4100 -30
低合金中板 Q355B 14-20 湘钢 4180 4150 -30
低合金中板 Q355B 25 湘钢 4190 4160 -30
低合金中板 Q355B 14-20 柳钢 4140 4110 -30
低合金中板 Q355B 14-20 新钢 4140 4110 -30
低合金中板 Q355B 25 新钢 4130 4100 -30
中板 Q235B 14-20 鄂钢 3930 3900 -30
中板 Q235B 10 萍钢 4070 4040 -30
中板 Q235B 14-20 萍钢 3930 3900 -30
中板 Q235B 25 萍钢 3920 3890 -30
中板 Q235B 14-20 湘钢 3980 3950 -30
中板 Q235B 25 湘钢 3990 3960 -30
中板 Q235B 14-20 柳钢 3940 3910 -30
中板 Q235B 25 柳钢 3940 3910 -30
中板 Q235B 10 新钢 4080 4050 -30
中板 Q235B 14-20 新钢 3940 3910 -30
中板 Q235B 25 新钢 3940 3910 -30
中板 Q235B 8 新钢 4220 4190 -30
镀锌板卷 SGCC 0.5*1000*C 黄石 5480 5480 -
镀锌板卷 SGCC 0.6*1000*C 黄石 5430 5430 -
镀锌板卷 SGCC 0.75*1000*C 黄石 5370 5370 -
镀锌板卷 SGCC 0.80*1000*C 黄石 5350 5350 -
镀锌板卷 SGCC 0.90*1000*C 黄石 5320 5320 -
镀锌板卷 SGCC 1.0*1000*C 黄石 5300 5300 -
镀锌板卷 SGCC 1.2*1000*C 黄石 5300 5300 -
镀锌板卷 SGCC 1.5*1250*C 黄石 5300 5300 -
镀锌板卷 SGCC 2.0*1000*C 黄石 5300 5300 -
镀锌板卷 DX51D+Z 1.0*1250*C 宝钢 5510 5510 -
彩涂板卷 TDX51D+Z 0.4*1000*C 马钢 6640 6670 30
彩涂板卷 TDX51D+Z 0.5*1000*C 马钢 6240 6270 30
彩涂板卷 TDX51D+Z 0.6*1000*C 马钢 6140 6170 30
彩涂板卷 TDX51D+Z 0.8*1000*C 马钢 6040 6070 30
彩涂板卷 TDC51D+Z 0.3*1000*C 山东 7180 7210 30
彩涂板卷 TDC51D+Z 0.35*1000*C 山东 6920 6950 30
彩涂板卷 TDC51D+Z 0.4*1000*C 山东 6730 6760 30
彩涂板卷 TDC51D+Z 0.45*1000*C 山东 6600 6630 30
彩涂板卷 TDC51D+Z 0.5*1000*C 山东 6420 6450 30
彩涂板卷 TDC51D+Z 0.6*1000*C 山东 6280 6310 30
彩涂板卷 TDC51D+Z 0.8*1000*C 山东 6080 6110 30
彩涂板卷 TDC51D+Z 0.4*1000*C 宝钢 7590 7620 30
彩涂板卷 TDC51D+Z 0.45*1000*C 宝钢 7440 7470 30
彩涂板卷 TDC51D+Z 0.5*1000*C 宝钢 7140 7170 30
彩涂板卷 TDC51D+Z 0.5*1200*C 宝钢 7090 7120 30
彩涂板卷 TDC51D+Z 0.6*1000*C 宝钢 6990 7020 30
彩涂板卷 TDC51D+Z 0.6*1200*C 宝钢 6990 7020 30
彩涂板卷 TDC51D+Z 0.7*1000*C 宝钢 7090 7120 30
螺旋管 Q235B 1420-1820*12-14 湖南 4570 4580 10
螺旋管 Q235B 2020-2620*14-18 湖南 4630 4640 10
螺旋管 Q235B 219-273*6-8 湖南 4600 4610 10
螺旋管 Q235B 325-630*8-10 湖南 4480 4490 10
螺旋管 Q235B 720-1220*10-12 湖南 4500 4510 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф108*6 聊城 4720 4730 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф25*3 聊城 5970 5980 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф42*3.5 聊城 4900 4910 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф42*4 聊城 4850 4860 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф50*5 聊城 4850 4860 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф89*5 聊城 4720 4730 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф108*6 湖北 4700 4710 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф133*6 湖北 4670 4680 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф159*5 湖北 4720 4730 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф219*6 湖北 4670 4680 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф273*7 湖北 4670 4680 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф325*8 湖北 4720 4730 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф25*3 永安 6120 6130 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф32*3 永安 5420 5430 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф38*3 永安 5170 5180 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф48*3 永安 5020 5030 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф57*3 永安 4970 4980 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф60*5 永安 5020 5030 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф108*4.5 山东 4750 4760 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф32*3 山东 5470 5480 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф42*3.5 山东 5100 5110 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф48*4 山东 4870 4880 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф50*5 山东 5020 5030 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф57*3.5 山东 4870 4880 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф60*4 山东 4870 4880 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф76*4 山东 4770 4780 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф89*4.5 山东 4770 4780 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф108*4.5 寿光 4860 4870 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф159*6 寿光 4800 4810 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф219*6 寿光 4820 4830 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф325*8 寿光 4920 4930 10
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф60*5 寿光 4880 4890 10
